4.Kinder- und Jugend-Tennisturnier
Sportpark Johannesplatz, U 14 und U 18
Junioren U 14
| [1] 19300214 | Vesely, Jiri, 1993, TC Northeim, NTV | 101 Vesely, Jiri | |||
| [Rast] | 201 Vesely, Jiri | ||||
| 19101915 | Lehmann, Dominik, 1991, LVB Leipzig, STV | 102 Lehmann, Dominik | 6:0/6:0 | ||
| [Rast] | 301 Vesely, Jiri | ||||
| 19101968 | Knirk, Leon, 1991, TTC Sportforum Bernau, BER | 103 Knirk, Leon | 6:0/6:0 | ||
| [Rast] | 202 Knirk, Leon | ||||
| [Rast] | 104 Vornehm, Yannick | 4:6/6:4/6:3 | |||
| 19102338 | Vornehm, Yannick, 1991, TC 90 Gera, TTV | 401 Vesely, Jiri | |||
| [3] 19200331 | Guttenberger, Till, 1992, 1.FC Nürnberg, BTV | 105 Guttenberger, Till | 6:0/6:0 | ||
| [Rast] | 203 Guttenberger, Till | ||||
| [Rast] | 106 Heberer, Chris | 6:2/6:0 | |||
| 19102066 | Heberer, Chris, 1991, 1.TC Zwickau, STV | 302 Guttenberger, Till | |||
| 19200787 | Möller, Dustin, 1992, USV Jena, TTV | 107 Möller, Dustin | 6:4/6:1 | ||
| 19200491 | Heenemann, Sascha, 1992, 1.TC Köthen, TSA | 6:1/6:0 | 204 Möller, Dustin | ||
| [Rast] | 108 Maienschein, Kai | 6:3/6:2 | 501 Vesely, Jiri | ||
| 19102017 | Maienschein, Kai, 1991, Sportpark Magdeburg, TSA | 6:2/6:4 | |||
| [Rast] | 109 Ludewig, Florian | ||||
| 19200300 | Ludewig, Florian, 1992, TSV Gotha, TTV | 205 Ludewig, Florian |
3. Platz |
||
| [Rast] | 110 Kern, Fabian Alexander | 6:1/6:1 | 502 | ||
| 19200293 | Kern, Fabian Alexander, 1992, TV 1890 Aschaffenburg, BTV | 303 Donczyk, Louis | |||
| 19200359 | Goldshteyn, Dimitriy, 1992, LVB Leipzig, STV | 111 Goldshteyn, Dimitriy | 6:7/6:1/6:1 | ||
| [Rast] | 206 Donczyk, Louis | ||||
| [Rast] | 112 Donczyk, Louis | 6:0/6:2 | |||
| [4] 19300424 | Donczyk, Louis, 1993, TB Erlangen, BTV | 402 Gorovyts, Oleksandr | |||
| 19200301 | Lanz, Maximilian, 1992, 1.TC Saalfeld, TTV | 113 Lanz, Maximilian | 6:2/6:4 | ||
| [Rast] | 207 Damisch, Philip | ||||
| [Rast] | 114 Damisch, Philip | 6:1/6:0 | |||
| 19100019 | Damisch, Philip, 1991, 1.TC Zwickau, STV | 304 Gorovyts, Oleksandr | |||
| 19200006 | Mohs, Christian, 1992, TTC Sportforum Bernau, BER | 115 Mohs, Christian | 6:1/6:1 | ||
| [Rast] | 208 Gorovyts, Oleksandr | ||||
| [Rast] | 116 Gorovyts, Oleksandr | 6:1/6:0 | |||
| [2] 19100728 | Gorovyts, Oleksandr, 1991, TC RW Dessau, TSA, Ukraine |