4.Kinder- und Jugend-Tennisturnier
Sportpark Johannesplatz, U 14 und U 18
Junioren U 18
| [1] 18701421 | Scholz, Christian, 1987, TC 1990 Apolda, TTV | 101 Scholz, Christian | |||
| [Rast] | 201 Paulick, Manuel | ||||
| 18701206 | Matysik, Christian, 1987, TC Lobenstein, TTV | 102 Paulick, Manuel | 4:6/6:2/6:3 | ||
| 18801024 | Paulick, Manuel, 1988, Leipziger TC 1990, STV | 6:1/6:2 | 301 Völker, Lucas | ||
| 18701265 | Granata, Davide, 1987, LTTC Rot-Weiss Berlin, BER | 103 Völker, Lucas | 6:3/6:3 | ||
| 18801858 | Völker, Lucas, 1988, TC Bad Weißer Hirsch Dresden, STV | 6:2/6:2 | 202 Völker, Lucas | ||
| 18800879 | Kipp, Andreas, 1988, Erfurter TC RW, TTV | 104 Vogel, Philip | 6:1/6:1 | ||
| [7] 18802695 | Vogel, Philip, 1988, TSV 1860 Spandau, BER | 6:2/6:7/6:1 | 401 Meier, Philipp | ||
| [4] 19101692 | Waldhausen, Tore, 1991, TC Wernigerode, TSA | 105 Waldhausen, Tore | 6:3/2:6/6:2 | ||
| [Rast] | 203 Waldhausen, Tore | ||||
| 18902869 | Baum, Paul, 1989, TC Erfurt 93, TTV | 106 Aurich, Marcus | 6:1/6:0 | ||
| 19002417 | Aurich, Marcus, 1990, Leipziger TC 1990, STV | 6:3/6:0 | 302 Meier, Philipp | ||
| 18801955 | Mau, Matthias, 1988, TC Halle Böllberg 53, TSA | 107 Mau, Matthias | 6:1/6:3 | ||
| 18900613 | Grottke, Sebastian, 1989, TC BW Dresden-Blasewitz, STV | 6:4/6:4 | 204 Meier, Philipp | ||
| [Rast] | 108 Meier, Philipp | 6:2/6:2 | 501 Agamov, Artjom | ||
| [5] 18900486 | Meier, Philipp, 1989, 1.TC Köthen, TSA | 6:1/6:1 | |||
| [6] 18802694 | Yousuf, Aaron, 1988, TK BG Steglitz, BER | 109 Yousuf, Aaron | |||
| 18700373 | Christ, Dominik, 1987, Erfurter TC RW, TTV | 6:2/6:0 | 205 Schiefer, Conrad |
3. Platz |
|
| 19002300 | Schoppe, Christoph, 1990, TC Wernigerode, TSA | 110 Schiefer, Conrad | 6:1/6:1 | 502 | |
| 18700355 | Schiefer, Conrad, 1987, Leipziger TC 1990, STV | 4:6/7:5/6:3 | 303 Agamov, Artjom | ||
| 18701201 | Straub, Michael, 1987, TC Tambach-Dietharz, TTV | 111 Steinbach, Ralf | 6:4/6:2 | ||
| 19200366 | Steinbach, Ralf, 1992, TC Halle Böllberg 53, TSA | 6:1/6:1 | 206 Agamov, Artjom | ||
| [Rast] | 112 Agamov, Artjom | 6:2/6:0 | |||
| [3] 19002722 | Agamov, Artjom, 1990, 1.TC Zwickau, STV | 402 Agamov, Artjom | |||
| [8] 18800775 | Hirsch, Steven, 1988, TC Halle Böllberg 53, TSA | 113 Hirsch, Steven | 6:2/7:5 | ||
| 19200365 | Ulrich, Maik, 1992, TC BW Dresden-Blasewitz, STV | 6:1/6:4 | 207 Hirsch, Steven | ||
| 18900493 | Matschke, Georg, 1989, TC BW Eisenach, TTV | 114 Matschke, Georg | 6:2/4:6/6:4 | ||
| 18901358 | Rauer, Emanuel, 1989, 1.TC Köthen, TSA | 6:4/7:5 | 304 John, Johannes | ||
| 18800354 | Hofmann, Frank, 1988, TC Salzwedel, TSA | 115 Hofmann, Frank | 7:6/2.0 zurgez. | ||
| 18709787 | Böning, Fabian, 1987, Erfurter TC RW, TTV | 6:1/6:0 | 208 John, Johannes | ||
| [Rast] | 116 John, Johannes | 6:4/6:2 | |||
| [2] 18800945 | John, Johannes, 1988, TC Bad Weißer Hirsch Dresden, STV |