4.Kinder- und Jugend-Tennisturnier
Sportpark Johannesplatz, U 14 und U 18
Juniorinnen U 18
| [1] 28903005 | Gervelis, Marie, 1989, TTC Sportforum Bernau, BER | 101 Gervelis, Marie | |||
| [Rast] | 201 Gervelis, Marie | ||||
| [Rast] | 102 Schulze, Sylvie | 6:1/6:0 | |||
| 28901536 | Schulze, Sylvie, 1989, 1.TC Zwickau, STV | 301 Gervelis, Marie | |||
| 28702709 | Neubert, Sarah, 1987, CTC Küchwald, STV | 103 Neubert, Sarah | 6:2/6:2 | ||
| [Rast] | 202 Schäfer, Ulrike | ||||
| 28902890 | Schäfer, Ulrike, 1989, TC Weimar 1912, TTV, ID: 28902890 | 104 Schäfer, Ulrike | 6:2/6:2 | ||
| [Rast] | 401 Gervelis, Marie | ||||
| [4] 29000041 | Tschiesche, Sissy, 1990, ETC Crimmitschau, STV | 105 Tschiesche, Sissy | 6:1, 3.0 Verletzung | ||
| [Rast] | 203 Tschiesche, Sissy | ||||
| 29000351 | Lüttich, Susann, 1990, TC Wernigerode, TSA | 106 Lüttich, Susann | 6:2/6:0 | ||
| 28901428 | Neumann, Anja, 1989, Erfurter TC RW, TTV | 6:4/6:2 | 302 Tschiesche, Sissy | ||
| 29000249 | Fleischhammer, Elisabeth, 1990, TC Sandanger Halle, TSA | 107 Fleischhammer, Elisabeth | 6:7/6:3/6:0 | ||
| [Rast] | 204 Fleischhammer, Elisabeth | ||||
| [Rast] | 108 Klauke, Liane | 4:6/6:0/6:2 | 501 Gervelis, Marie | ||
| 28700479 | Klauke, Liane, 1987, TC 1990 Apolda, TTV | 6:4/6:3 | |||
| [Rast] | 109 Suworowa, Xenia | ||||
| 29000415 | Suworowa, Xenia, 1990, Grunewald TC, BER | 205 Suworowa, Xenia |
3. Platz |
||
| 29000008 | Steinbach, Kristin, 1990, USV Halle, TSA | 110 Steinbach, Kristin | 6:2/6:1 | 502 | |
| [Rast] | 303 Steinhardt, Franziska | ||||
| 28902960 | Walther, Anett, 1989, 1.TC Magdeburg, TSA | 111 Walther, Anett | 6:1/6:1 | ||
| [Rast] | 206 Steinhardt, Franziska | ||||
| [Rast] | 112 Steinhardt, Franziska | 6:4/6:1 | |||
| [3] 28902976 | Steinhardt, Franziska, 1989, TC BG Bad Lausick, STV | 402 Wartenburger, Julia | |||
| [Rast] | 113 Maaß, Simone | 7:6/6:4 | |||
| 28900001 | Maaß, Simone, 1989, TV Ilmenau 1920, TTV | 207 Löschner, Beatrice | |||
| 28902839 | Löschner, Beatrice, 1989, TV Frohnau, BER | 114 Löschner, Beatrice | 6:1/6:3 | ||
| [Rast] | 304 Wartenburger, Julia | ||||
| 28800214 | Jodeit, Tina, 1988, TC Weimar 1912, TTV | 115 Jodeit, Tina | 6:1/6:2 | ||
| [Rast] | 208 Wartenburger, Julia | ||||
| [Rast] | 116 Wartenburger, Julia | o.Sp. | |||
| [2] 28902887 | Wartenburger, Julia, 1989, TC 1899 BW Berlin, BER |