7.Kinder- und Jugend-Tennisturnier im Sportpark Johannesplatz Erfurt
Junioren U12 Nebenrunde
| 19651119 | Romberg, Tobias, 1996, TC Erfurt 93, TTV, GER | 101 Romberg | ||
| [Rast] | 201 Romberg | |||
| 6:2/6:1 | ||||
| 19850291 | Hopp, Michel, 1998, TC Erfurt 93, TTV, GER | 102 Heim | ||
| 19651120 | Heim, Jonas, 1996, TC Erfurt 93, TTV, GER | 6:3/2:6/7:6 | 301 Matthes | |
| 6:0/6:1 | ||||
| 19651121 | Gabel, Felix, 1996, TC Erfurt 93, TTV, GER | 103 Gabel | ||
| 19750548 | Fischer, Henri, 1997, TC Erfurt 93, TTV, GER | 7:6/0:6/7:6 | 202 Matthes | |
| 6:1/6:0 | ||||
| 19750005 | Matthes, Toni, 1997, Chemnitzer TC Küchwald, STV, GER | 104 Matthes | ||
| [Rast] |