7.Kinder- und Jugend-Tennisturnier im Sportpark Johannesplatz
Junioren U10
| 19951257 | Kleeberg, Julian, 1999, TC Bad Sooden-Allendorf, HTV | 101 Kleeberg | |||
| [Rast] | 201 Colditz | ||||
| 6:4/3:6/7:6 | |||||
| 19800823 | Colditz, Antonio, TC Bad Weißer Hirsch Dresd., STV | 102 Colditz | |||
| 19850289 | Kück, Alexander, 1998, TV Gräfinau-Angstedt, TTV, GER | o.Sp. | 301 Colditz | ||
| 6:1/6:3 | |||||
| 19850299 | Rosahl, Richard, 1998, Erfurter TC Rot-Weiß, TTV, GER | 103 Rosahl, R. | |||
| [Rast] | 202 Hopp | ||||
| 7:5/2:6/7:6 | |||||
| 19850291 | Hopp, Michel, 1998, TC Erfurt 93, TTV, GER | 104 Hopp | |||
| 19800825 | Helbig, Leon, TC Bad Weißer Hirsch Dresd., STV | 7:6/6:1 | 401 Franke | ||
| 7:5/6:3 | |||||
| 19852002 | Freytag, Nils, 1998, USV Jena, TTV | 105 Freytag | |||
| [Rast] | 203 Freytag | ||||
| 7:5/6:2 | |||||
| 19900277 | Hellmund, Christoph, TC Bad Weißer Hirsch Dresd., STV | 106 Hellmund | |||
| [Rast] | 302 Franke | ||||
| 6:2/6:0 | |||||
| 19951256 | Franke, Can, 1999, TC Bad Sooden-Allendorf, HTV | 107 Franke | |||
| 19850589 | Niedhammer, Jonathan, 1998, TC Erfurt 93, TTV, GER | 6:1/6:1 | 204 Franke | ||
| 6:7/6:4/7:6 | |||||
| 19950106 | Schreiber, Karl Richard, 1999, Erfurter TC Rot-Weiß, TTV, GER | 108 Schreiber | |||
| [Rast] |