8.Erfurter U21 Junior Open
Herren-Nachwuchs
Gruppe 1 | Artjom (1.) | Danny (3.) | Marcel (4.) | Maximilian (2.) |
| [1] 19002722 Agamov, Artjom, 1990 TC BW Dresden-Blasewitz, STV | ||||
| 19202152 Wagner, Danny, 1992 TC Erfurt 93, TTV | ||||
| 19301229 Heckeroth, Marcel, 1993 TV Rüsselsheim-Haßloch, HTV | ||||
| 19400910 Ziegler, Maximilian, 1994 1.TC Saalfeld, TTV |
Gruppe 2 | Konradin (3.) | Taras (1.) | Philipp (2.) |
| [2] 19300524 Suchlich, Konradin, 1993 USV Jena, TTV | |||
| 19053178 Luchkiv, Taras, 1990 TC BW Dresden-Blasewitz, STV | |||
| 19250222 Schildmacher, Philipp, 1992 1.TC Saalfeld, TTV |
Halbfinale | ||
| Agamov, Artjom | - Schildmacher, Philipp | 6:3/6:1 |
| Luchkiv, Taras | - Ziegler, Maximilian | 7:6/6:3 |
Finale | ||
| Agamov, Artjom | - Luchkiv, Taras | 6:3/6:1 |
|
|
07.03.2010 19:27:47 |