9.Kinder- und Jugendtennisturnier im Sportpark Johannesplatz
Junioren U10 Nebenrunde
| 10151236 | Perterlein, Robert, 2001, TSV Gotha, TTV | 101 Perterlein | ||
| [Rast] | 201 Mesch | |||
| 6:1/2:6/7:6 | ||||
| 10100566 | Mesch, Niklas, 2001, TSV Gotha, TTV, GER | 102 Mesch | ||
| 10052704 | Bayer, Bastian, 2000, TC Schwarz Gelb Nordhausen, TTV | o.Sp. | 301 Müller, Leo. | |
| 6:2/6:3 | ||||
| [Rast] | 103 Ortlepp | |||
| 10150760 | Ortlepp, Jonas, 2001, TSV Gotha, TTV, GER | 202 Müller, Leo. | ||
| 6:2/6:1 | ||||
| 10000799 | Müller, Leonard, 2000, TC Schwarz Gelb Nordhausen, TTV | 104 Müller, Leo. | ||
| [Rast] |